PODZESPÓŁ WYDRUKU |
Metoda wydruku : | Termiczna, punktami składanymi w linii horyzontalnej |
Ilość punktów w linii : | 832 |
Ilość elementów grzejnych : | 1 na jeden punkt |
Oporność elementów grzejnych : | 170 Ohm na jeden punkt |
Szerokość wydruku : | 104 mm |
Gęstość usytuowania punktów – rezolucja : | 8 punktów / mm |
Minimalny skok przesuwu papieru : | 0.125 mm |
Szybkość wydruku : | 50 mm / sek. |
System wykrywania przegrzania głowicy : | Układ termistorowy |
System wykrywania końca papieru i końca paragonu : | Układ fototranzystorowy |
Napięcie nominalne pracy głowicy drukującej : | 5 VDC |
Obciążenie prądowe : | 2.4 A podczas wydruku 64 punktów w linii |
Niezawodność , wytrzymałość : | elektryczna -100 milionów impulsów grzejnych mechaniczna - 50km wydruku |
SYSTEM WYDRUKU |
Zestaw znaków : | Międzynarodowy ASCII, Graficzny IBM, znaki polskie |
Drukowanie znaków graficznych : | Zestaw rozkazów adresujących pojedyncze punkty wydruku. Pamięć do przechowania LOGO. Rozkazy czytania obecności lub braku czarnego znaku końca paragonu . |
Dostępne kody kreskowe : | Kody : 39,128, 2 z 5,UPC-A,UPC-E,UPC/EAN-8,UPC/EAN-13, Codabar, PDF 417 |
System kontroli : | Zestaw rozkazów do kontroli : napięcia akumulatora, temperatury głowicy, stanów pracy drukarki, wersji programu . |
Pamięć przeznaczona dla jednej linii wydruku : | Standardowo 32 Kb. |
Ilość znaków na jedną linię : | 40, 52, 69, 80, 92, 104 wyselekcjonowane za pomocą rozkazów |
| |
Kontrast : | Dobierany przez użytkownika za pomocą rozkazów |
Opcje wydruku : | Podwójna wysokość, podwójna szerokość, typu bold,. wydruk odwrotny, wydruk podkreślony |
SYSTEM KOMUNIKACJI |
Dostępne standardy : | Port seryjny typu RS232, IrDA, opcjonalnie Bluetooth z wybieraną szybkością : 2400, 9600,19200,38400 baud ustawiane na przełączniku typu DIP i WiFi – 802.11b |
Szybkość transmisji dla szybkiego IrDA : | Do 115 kbaud w zależności od możliwości komputera |
Szybkość transmisji dla standardowego IrDA : | Do 9.6 kbaud |
Protokół komunikacyjny : | CTS/RTS i/lub XON / XOFF |
PARAMETRY PAPIERU |
Szerokość papieru : | 111 mm ( 4.0 cale ) |
Średnica rolki papieru : | 51.2 mm ( 2.0 cale ) |
Długość papieru w rolce : | 30 m przy średnicy środka 10.25 mm |
Ilość linii wydrukowanych na rolkę : | 4400 |
Ilość wydruku przy naładowanym akumulatorze: | 4 rolki wydruku |
Ilość wydrukowanych linii na całkowicie naładowanym akumulatorze : | 17 500 (wydruk paragonu 4 calowej długości i prerwa 60sek) |
UKŁAD ZASILANIA |
Zasilanie : | Z akumulatora ładowanego przy pomocy ładowarki podłączonej do linii zasilającej AC 220 V, 50Hz |
Akumulatory : | Dwa ogniwa typu Lithium-Ion , 2200 mAh |
Ładowarka : | 220V AC, 50Hz na 10VDC przy 1.4 A z UL |
System ładowania : | 180 min ładowania w systemie ładowania szybkiego z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przeciążeniem prądowym, przepięciem. |
Sterowanie zasilaniem : | Za pomocą włącznika ON/OFF, za pomocą sygnału RTS z portu seryjnego, za pomocą rozkazu wysłanego przez port seryjny. Automatyczny, czasowy system wyłączania zasilania włączany bądź wyłączany przez programistę |
ERGONOMIA - OPCJE |
Panel kontrolno – informacyjny : | 3 kontrolki świetlne dwie z nich z podwójnym znaczeniem każda: - Zasilanie / Błąd ( Power / Error) - Ładowanie ( Charging) - Gotowy / Usterka (Ready / Fault) |
Włączniki : | 2 włączniki, jeden z podwójną funkcją: - ON / OFF - Wysuw papieru |
Podłączenia : | Gniazdo typu RJ ( 6 pin ) dla transmisji danych, gniazdo do podłączenia ładowarki, okienko dla komunikacji IrDA. |
Opcjonalnie: | Może zostać zainstalowany: czytnik karty magnetycznej (MCR), moduł Bluetooth, czytnik karty kredytowej typu Smart Card (SCR), moduł WIFI -802.11b |
Wymiary zewnętrzne : | 165x190x70 mm |
Waga: | 850 g z rolką papieru i akumulatorem |
Gwarancja : | Jeden rok |
Obudowa: | Plastikowa z gumowymi odbojnikami |
WARUNKI PRACY |
Temperatura pracy : | |
Temperatura przechowywania | -25 C do +60 C |
Wilgotność : | do 90% nie skondensowana |
Atesty : | FCC: Part 15 Subpart B, Class B EN 60950,EN 55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 50024, AS/NZ 3548 Class B Spełnia warunki EMC zarządzenie 89/336/EEC i zarządzenie73/23/EEC. Spełnia warunki ANSI/UL STD 60950 i CAN/CSA STD C22.2 No. 60950-00 Atest CB, Atest IEC 68 EFT #3046813 , Atest GS, Atest #04US00384-1 |