PODZESPÓŁ WYDRUKU |
Metoda wydruku : | Termiczna, punktami składanymi w linii horyzontalnej |
Ilość punktów w linii : | 384 |
Ilość elementów grzejnych : | 2 na jeden punkt |
Oporność elementów grzejnych : | 142 Ohm na jeden punkt |
Szerokość wydruku : | 48 mm |
Gęstość usytuowania punktów – rezolucja: | 8 punktów / mm |
Minimalny skok przesuwu papieru : | 0.125 mm |
Szybkość wydruku : | 50 mm / sek |
System wykrywania przegrzania głowicy : | Układ termistorowy |
System wykrywania końca papieru i końca paragonu : | Układ fototranzystorowy |
Napięcie nominalne pracy głowicy drukującej : | 5 V DC |
Obciążenie prądowe : | 3.8 A podczas wydruku 64 punktów w linii |
Niezawodność , wytrzymałość : | 50 milionów znaków |
SYSTEM WYDRUKU |
Zestaw znaków : | Międzynarodowy ASCII, Graficzny IBM, znaki polskie |
Drukowanie znaków graficznych : | Zestaw rozkazów adresujących pojedyncze punkty wydruku. Pamięć do przechowywania LOGO. Rozkazy czytania obecności lub braku czarnego znaku końca paragonu. |
Dostępne kody kreskowe : | Kody : 39,128, 2 z 5,UPC-A, UPC-E,UPC/EAN-8,UPC/EAN-13, Codabar. |
System kontroli : | Zestaw rozkazów do kontroli : napięcia akumulatora, temperatury głowicy, stanów pracy drukarki, wersji programu . |
Pamięć przeznaczona dla jednej linii wydruku : | Standardowo 32 Kb. |
Ilość znaków na jedną linię : | 24 , 32 , 38 , 40 , 42 , 48, wyselekcjonowane za pomocą rozkazów |
Wymiary znaków : | 3x2 , 3x1.5 , 3x1.15 , 3x1 ( wysokość x szerokość w mm) |
Kontrast : | Dobierany przez użytkownika za pomocą rozkazów |
Opcje wydruku : | Podwójna wysokość, podwójna szerokość, typu bold. |
SYSTEM KOMUNIKACJI |
Dostępne standardy : | Port seryjny typu RS232, IrDA, Bluetooth z wybieraną szybkością : 2400, 9600,19200,38400 baud ustawiane na przełączniku typu DIP |
Szybkość transmisji dla szybkiego IrDA : | Do 38.4 kbaud w zależności od możliwości komputera |
Szybkość transmisji dla standardowego IrDA : | Do 9.6 kbaud |
Protokół komunikacyjny : | CTS/RTS i/lub XON / XOFF |
PARAMETRY PAPIERU |
Szerokość papieru : | 57 mm ( 2.25 cala) |
Średnica rolki papieru : | 38.4 mm ( 1.5 cala) |
Długość papieru w rolce : | 18.3 m przy średnicy środka 10.25 mm |
Ilość linii wydrukowanych na rolkę : | 5200 |
Ilość wydruku przy w pełni naładowanym akumulatorze: | 6 rolek wydruku |
Ilość wydrukowanych linii na całkowicie naładowanym akumulatorze: | 30 000 |
UKŁAD ZASILANIA |
Zasilanie : | Z akumulatora ładowanego przy pomocy ładowarki podłączonej do linii zasilającej AC 220 V, 50Hz |
Akumulatory : | Dwa ogniwa typu Lithium-Ion , 1850 mAh |
Ładowarka : | 220 V AC, 50Hz na 10 V DC przy 1.4 A z UL |
System ładowania : | 180 min ładowania w systemie ładowania szybkiego z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przeciążeniem prądowym i przepięciem. |
Sterowanie zasilaniem : | Za pomocą włącznika ON/OFF, za pomocą sygnału RTS z portu seryjnego, za pomocą rozkazu wysłanego przez port seryjny. Automatyczny, czasowy system wyłączania zasilania włączany bądź wyłączany przez programistę. |
ERGONOMIA - OPCJE |
Panel kontrolno – informacyjny : | 3 kontrolki świetlne dwie z nich z podwójnym znaczeniem każda: - Zasilanie / Błąd ( Power / Error) - Ładowanie ( Charging) - Gotowy / Usterka (Ready / Fault) |
Włącznik : | 2 włączniki, jeden z podwójna funkcją: - ON / OFF - Wysuw papieru |
Podłączenia : | Gniazdo typu RJ ( 6 pin ) dla transmisji danych, gniazdo do podłączenia ładowarki, okienko dla komunikacji IrDA |
Opcjonalnie: | Może zostać zainstalowany czytnik karty magnetycznej (MCR) i moduł Bluetooth. |
Wymiary zewnętrzne : | 107 x 138 x 68 mm |
Waga: | 465 g z rolką papieru i akumulatorem |
Gwarancja : | Jeden rok |
WARUNKI PRACY |
Temperatura pracy : | -10 C do +50C |
Temperatura przechowywania : | - 20C do +60C |
Wilgotność : | do 90% nie skondensowana |
Atesty : | FCC: Part 15 Subpart B, Class B EN55022 Class B, EN 50024, EN 61000-3-2 EN61000-3-3, AS/NZS3548 Class B |